--No item selected-- | ||
AMATEUR LUNDI TRS: 365-400 |
--No item selected-- | ||
Week 23 03/08/2020 |
les Diablotins | 24 | 7 | 7.0 | 100.00 | 0.00 | 66.7 | 16 | 205 | 0 | 0 | 1 | 42 | 8.54 | |
Latinos | 24 | 7 | 5.0 | 71.43 | 0.00 | 58.3 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.42 | |
Les Démons Roses | 24 | 7 | 5.0 | 71.43 | 0.00 | 58.3 | 14 | 189 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7.88 | |
Les Caméléons | 24 | 7 | 5.0 | 71.43 | 0.00 | 50.0 | 12 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.96 | |
Moutons Noirs | 24 | 7 | 2.0 | 28.57 | 0.00 | 50.0 | 12 | 182 | 0 | 0 | 0 | -9 | 7.58 | |
Québec Broue | 24 | 7 | 2.0 | 28.57 | 0.00 | 41.7 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | -25 | 7.38 | |
Dignard les dents | 24 | 7 | 2.0 | 28.57 | 0.00 | 41.7 | 10 | 164 | 1 | 0 | 0 | -31 | 6.58 | |
Team Vegas | 24 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 8 | 169 | 0 | 0 | 0 | -42 | 6.79 | |
No Result |
Name | PJ | RJ | RG | % RG | FP | % VIC | VIC. | PTS. | ERO | EC | 10-0 | +/- | MOY. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|