--No item selected-- | ||
AMATEUR LUNDI TRS: 365-400 |
--No item selected-- | ||
Week 23 03/08/2020 |
Vincent Demers | Les Démons Roses | 11.5 | 6 | 1 | 8.00 | 100.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 16 | 44 | 0 | |
Samuel Dignard | les Diablotins | 10.5 | 6 | 0 | 7.58 | 83.33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 57 | 29 | 28 | 0 | |
Jacques Laforest | Latinos | 10.3 | 6 | 0 | 7.25 | 83.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 0 | |
Melissa Tanguay | Moutons Noirs | 10.2 | 6 | 0 | 7.17 | 83.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 41 | 15 | 0 | |
Marc Andre Decelles | les Diablotins | 10.0 | 6 | 0 | 7.08 | 83.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 | 0 | |
Marco Beaulieu | Québec Broue | 9.7 | 6 | 0 | 6.50 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 44 | 10 | 0 | |
Bruno Bilodeau | Les Caméléons | 9.5 | 6 | 0 | 6.42 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | 0 | |
Tony Tache | les Diablotins | 9.5 | 6 | 0 | 6.42 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 0 | |
Richard Fortin | Team Vegas | 9.3 | 6 | 0 | 6.33 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 | 0 | |
Camille Bonneau | Latinos | 9.2 | 6 | 0 | 6.25 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 0 | |
Jean-Philippe Ross | Dignard les dents | 8.5 | 6 | 0 | 5.92 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 | 0 | |
Stephane Marceau | Dignard les dents | 8.3 | 6 | 0 | 5.83 | 50.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 0 | |
Guy Lacasse | Latinos | 8.8 | 6 | 0 | 5.67 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 0 | |
Raymond Tremblay | Les Caméléons | 8.7 | 6 | 0 | 5.58 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 0 | |
Éric Binet | Les Caméléons | 8.5 | 6 | 0 | 5.50 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 0 | |
Denis St-Hilaire | Les Démons Roses | 8.3 | 6 | 0 | 5.42 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 0 | |
Annie Boivin | Les Démons Roses | 8.8 | 6 | 0 | 5.40 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 52 | -10 | 0 | |
Andre Tanguay | Moutons Noirs | 8.0 | 6 | 0 | 5.25 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 48 | -3 | 0 | |
Alex Tardif | Québec Broue | 7.7 | 6 | 0 | 5.08 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 0 | |
Michel Quimper | Les Démons Roses | 7.2 | 6 | 0 | 4.83 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 46 | -6 | 0 | |
Robert Pageau | Latinos | 7.7 | 6 | 0 | 4.67 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 49 | -5 | 0 | |
Hugo Blackburn | Moutons Noirs | 7.2 | 6 | 0 | 4.42 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 49 | -8 | 0 | |
Marlène Simard | Les Caméléons | 7.2 | 6 | 0 | 4.42 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 46 | -5 | 0 | |
Linda Theriault | Team Vegas | 7.2 | 6 | 0 | 4.42 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 52 | -11 | 0 | |
Patrick Dufour | Québec Broue | 7.2 | 6 | 0 | 4.42 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 52 | -11 | 0 | |
Miguel Tanguay | Moutons Noirs | 7.0 | 6 | 0 | 4.33 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 53 | -13 | 0 | |
Robert Carrier | les Diablotins | 7.0 | 6 | 0 | 4.33 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 52 | -12 | 0 | |
Olivier Potvin | Team Vegas | 7.0 | 6 | 0 | 3.92 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 56 | -15 | 0 | |
Richard Dignard | Dignard les dents | 6.0 | 6 | 0 | 3.83 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 54 | -20 | 0 | |
Pierre Olivier Lavoie | Québec Broue | 6.7 | 6 | 0 | 3.75 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 56 | -17 | 0 | |
Martin Dignard | Dignard les dents | 5.7 | 6 | 0 | 3.25 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 57 | -24 | 0 | |
Patricia Allard | Team Vegas | 5.0 | 6 | 0 | 2.92 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 53 | -24 | 0 | |
No Result |
Name | Team Name | Moy. | PJ | MP | Fact.Puis. | % Vic. | Ero's | Vic. | 10-0 | Ero Contre | Pts. | - | +/- | 8 Bris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|