11:30 PM | 15 | (10-20) Wtf - Les Anges Noire | 3 | BRONZE ÉQUIPE | Centre Richelieu | 9-11 | ||||
11:30 PM | 15 | (12-18) Standbye - Lucky Four | 3 | ARGENT ÉQUIPE | Centre Richelieu | 21-22 | ||||
7:15 AM | 16 | (4-5) Stephane Lacombe 1676 - Glenn Polson 1693 | 1 | ARGENT | Centre Richelieu | 10 | ||||
8:30 AM | 37 | (4-0) Kyle Chevrier 1513 - Sébastien Girard 1457 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 2 | ||||
8:30 AM | 35 | (4-3) Edith Therrien 1454 - Hamilton Wabie 1461 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
8:30 AM | 33 | (4-3) Marie-Michelle Dumont 1506 - Joël Paquette 1484 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 4 | ||||
8:30 AM | 39 | (0-4) Yvon Gaudet 1485 - Michel Parent 1539 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 5 | ||||
8:30 AM | 41 | (4-1) Ghislain Lirette 1492 - Ghislain Laliberté 1528 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
8:30 AM | 43 | (1-4) Jules Brisson 1466 - Alain Rheault 1429 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 7 | ||||
8:30 AM | 45 | (4-1) Denis Lachance 1516 - Genevieve Morin 1428 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 8 | ||||
8:30 AM | 47 | BYE - Jacques Plouffe 1475 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 9 | ||||
8:30 AM | 37 | (2-5) Stephane Aubin 1678 - Frédéric Arsenault 1687 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 10 | ||||
8:30 AM | 33 | (5-3) Dan Marcotte 1605 - Dan Schaffer 1568 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 11 | ||||
8:30 AM | 41 | (5-2) Steve Garon 1654 - Thierry Chatel 1627 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 12 | ||||
8:30 AM | 45 | (5-3) Mario Plante 1613 - Mary Jebreen 1632 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 13 | ||||
8:30 AM | 17 | (5/5-2/6) Martial Royer 1731 - Steve Rankin 1765 | -1 | OR | Centre Richelieu | 14 | ||||
8:30 AM | 23 | BYE - Kefner Robson 1812 | -1 | OR | Centre Richelieu | 15 | ||||
8:30 AM | 21 | (5/5-0/5) Olivier Coulombe 1742 - Steve Bureau 1737 | -1 | OR | Centre Richelieu | 16 | ||||
8:30 AM | 41 | (2-4) Serge Royer 1542 - Serge Vallière 1562 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 17 | ||||
8:30 AM | 43 | (4-0) Jacques Brouillard 1561 - Keenan Chief 1587 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 18 | ||||
8:30 AM | 37 | (0-4) Troy Metabie 1550 - Stéphane Gauvin 1608 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
8:30 AM | 36 | (3-4) Jean-Francois Lemire 1579 - Patrick Sarrazin 1588 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 20 | ||||
8:30 AM | 35 | (3-4) Shelley St. Thomas 1514 - Jean-Guy Pétrin 1556 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 21 | ||||
8:30 AM | 25 | (3-1) Xavier Barrette 1400 - Jody Deschamps 1359 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 22 | ||||
9:30 AM | 26 | (3-0) Carl Rocheleau 1404 - Lisa Savard 1326 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 1 | ||||
9:45 AM | 20 | BYE - Mike Carrier 1712 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | |||||
9:45 AM | 45 | (0-4) Jeff Tipler 1586 - Nil Gaudet 1598 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 2 | ||||
9:45 AM | 49 | (4-2) Marie-Michelle Dumont 1506 - Louise Fournier 1481 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
9:45 AM | 50 | (2-4) Edith Therrien 1454 - Dany Cousineau 1442 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 4 | ||||
9:45 AM | 47 | (0-4) Serge Rivard 1544 - Réal Rivard 1618 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 5 | ||||
9:45 AM | 39 | (3-1) Denis Champagne 1284 - Julie Perron 1404 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 6 | ||||
9:45 AM | 53 | (4-1) Ghislain Lirette 1492 - Richard Gaudet 1530 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 7 | ||||
9:45 AM | 35 | (1-3) Françis Samson 1350 - Rénald Rocheleau 1314 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 8 | ||||
9:45 AM | 23 | (5-2) Michel Gingras 1678 - Martin Rioux 1697 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 9 | ||||
9:45 AM | 17 | (2-5) Steve Rankin 1765 - Stephane Lacombe 1676 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 10 | ||||
9:45 AM | 36 | (3-0) Nathalie Cyr 1401 - Alain Vachon 1390 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 11 | ||||
9:45 AM | 52 | (4-1) Michel Parent 1539 - Dany Gaudet 1500 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
9:45 AM | 19 | (4-5) Patrick Mowatt 1731 - Martial Royer 1731 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 14 | ||||
9:45 AM | 21 | (2-5) Roderick Kearney 1693 - Mark Holmes 1772 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 15 | ||||
9:45 AM | 33 | (3-0) Xavier Barrette 1400 - Daniel Falardeau 1386 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 16 | ||||
9:45 AM | 51 | (4-2) Kyle Chevrier 1513 - Cédrick Jolicoeur 1433 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 17 | ||||
9:45 AM | 37 | (3-0) Kim Tipler 1298 - Jeanne Lambert 1328 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 18 | ||||
9:45 AM | 33 | (0-4) Simon Chief 1586 - Pierre Renaud 1589 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
9:45 AM | 38 | (3-1) Samuel Gingras 1400 - Chad Neveu 1358 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 21 | ||||
9:45 AM | 49 | (2-5) Dan Marcotte 1605 - Mathieu Trépanier 1656 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 22 | ||||
10:10 AM | 34 | (3-2) Carl Rocheleau 1404 - Josiane Parent 1400 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
11:00 AM | 53 | (2-4) Serge Vallière 1562 - Raphaël Chartier 1563 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 1 | ||||
11:00 AM | 53 | (3-5) Steve Garon 1654 - David Baxter 1632 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
11:00 AM | 27 | (5-2) Mark Holmes 1772 - Tyler Paradis 1692 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 3 | ||||
11:00 AM | 55 | (5-4) Mario Plante 1613 - Pierre Pétrin 1689 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 5 | ||||
11:00 AM | 55 | (4-1) Nil Gaudet 1598 - André Simard 1532 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 6 | ||||
11:00 AM | 49 | (3-4) Pierre Renaud 1589 - Denis Brisson 1545 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 7 | ||||
11:00 AM | 25 | (3-5) Stephane Lacombe 1676 - Alain Jolette 1733 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 9 | ||||
11:00 AM | 50 | (2-4) Jean-Guy Pétrin 1556 - Patrick Sarrazin 1588 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 10 | ||||
11:00 AM | 56 | (3-5) Mike Dambrauskas 1663 - Luc Leblanc 1627 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 11 | ||||
11:00 AM | 56 | (4-3) Jacques Plouffe 1475 - Sylvie Manseau 1463 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
11:00 AM | 55 | (1-4) Denis Lachance 1516 - Josée Sylvestre 1452 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 15 | ||||
11:00 AM | 52 | (1-4) Tommy Cousineau 1585 - Shannon Allhusen 1587 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 16 | ||||
11:00 AM | 54 | (3-4) Jacques Brouillard 1561 - Jérémie Parent 1583 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 17 | ||||
11:00 AM | 52 | (5-4) Chris Villeneuve 1638 - Francis Barrette 1618 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 18 | ||||
11:00 AM | 54 | (1-5) Normand Trudel 1637 - Dave Marcoux 1680 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 19 | ||||
11:00 AM | 40 | (0-3) Claude Lacroix 1295 - Patsy Gallant 1373 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 20 | ||||
11:00 AM | 54 | (0-4) Alain Rheault 1429 - Hélène Breton 1462 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 21 | ||||
11:00 AM | 56 | (4-3) Réal Rivard 1618 - Darcy Champagne 1561 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 22 | ||||
11:03 AM | 28 | (3-5) Michel Gingras 1678 - Steve Bureau 1737 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
11:06 AM | 51 | (4-0) Stéphane Gauvin 1608 - Real Fournier 1611 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 8 | ||||
11:28 AM | 26 | (5-3) Martial Royer 1731 - Mike Carrier 1712 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 13 | ||||
12:15 PM | 60 | (5-3) Marco Lévesque 1636 - Danny Lévesque 1652 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 1 | ||||
12:15 PM | 26 | (1/5-6/6) Jacques Barrette 1707 - Mark Holmes 1772 | -2 | OR | Centre Richelieu | 3 | ||||
12:15 PM | 31 | (5/5-1/5) Michel Gingras 1678 - Glenn Polson 1693 | 2 | OR | Centre Richelieu | 4 | ||||
12:15 PM | 61 | (5-3) Trevor Brady 1634 - Vincent Rouillard 1642 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 5 | ||||
12:15 PM | 59 | (3-5) Syed Mohsin Geelani 1646 - Bob Robitaille 1667 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 6 | ||||
12:15 PM | 57 | (4-1) Steven Desrochers 1529 - Suzette Beauchamp 1488 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 7 | ||||
12:15 PM | 30 | (6/6-3/5) Stéphane Drouin 1762 - Stéphane Durocher 1719 | 2 | OR | Centre Richelieu | 8 | ||||
12:15 PM | 58 | (3-4) Jonathan Paquette 1516 - Réal Quenneville 1450 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 10 | ||||
12:15 PM | 59 | (3-4) Joann Gibson 1532 - Sierra Seguin 1476 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 11 | ||||
12:15 PM | 28 | (3/6-5/5) Kefner Robson 1812 - Patrick Mowatt 1731 | -2 | OR | Centre Richelieu | 14 | ||||
12:15 PM | 57 | (5-3) Danny Pelletier 1659 - Jack Gauthier 1638 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 15 | ||||
12:15 PM | 29 | (2/5-8/8) Samuel Matthew 1740 - Michel Desroches 1838 | 2 | OR | Centre Richelieu | 16 | ||||
12:15 PM | 32 | (8/8-3/6) SOLOMON KITTY 1840 - David Lanthier 1752 | 2 | OR | Centre Richelieu | 17 | ||||
12:15 PM | 50 | (5-0) Joël Pétrin 1617 - Duncan Price 1638 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 19 | ||||
12:15 PM | 58 | (4-5) Donald Bouchard 1692 - Pat David 1652 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 20 | ||||
12:15 PM | 27 | (3/5-6/6) Olivier Coulombe 1742 - Ray Seguin 1782 | -2 | OR | Centre Richelieu | 21 | ||||
12:19 PM | 63 | (5-3) France Jean 1659 - Ryan Baxter 1620 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 18 | ||||
12:28 PM | 62 | (1-4) Yvon Gagné 1420 - Réjean Parent 1450 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 9 | ||||
12:30 PM | 25 | (2/5-5/5) Martial Royer 1731 - Mike Carrier 1712 | -2 | OR | Centre Richelieu | 12 | ||||
12:31 PM | 62 | (2-5) Manuel Hutter 1636 - Stéphane Labbé 1666 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
12:43 PM | 64 | (0-5) Mike Sood 1600 - Michel Lucas 1685 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 13 | ||||
1:30 PM | 62 | (0-4) Johanne Ringuette 1544 - Francis Brisson 1586 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 1 | ||||
1:30 PM | 57 | (3-4) Real Poulin 1551 - Dany L'Heureux 1570 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 3 | ||||
1:30 PM | 32 | (5-1) Samuel Matthew 1740 - Glenn Polson 1693 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
1:30 PM | 59 | (4-2) Richard Miness Jr 1611 - Alain Gaudet 1610 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 6 | ||||
1:30 PM | 61 | (4-0) Eric Lariviere 1601 - François Arguin 1550 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 7 | ||||
1:30 PM | 60 | (1-4) Steve Barrette 1550 - Jude Riendeau 1610 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 8 | ||||
1:30 PM | 61 | (4-1) Tommy Roy 1489 - Chantal Morin 1471 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 9 | ||||
1:30 PM | 63 | (3-4) Kévin Baril 1598 - Renald Gagnon 1618 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 11 | ||||
1:30 PM | 64 | (3-4) Daniel Ringuette 1553 - Anthony Coulombe 1581 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 14 | ||||
1:30 PM | 60 | (1-4) Clémence Lagacé 1428 - Brigitte Tremblay 1444 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 16 | ||||
1:30 PM | 58 | (4-2) René Laliberté 1607 - Karine Mainville 1594 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
1:30 PM | 63 | (4-3) Teagan Mathon 1536 - René Poulin 1498 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 20 | ||||
1:30 PM | 51 | (1-5) Frédéric Arsenault 1687 - Butch Marenger 1641 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 22 | ||||
1:32 PM | 29 | (5-1) Stéphane Drouin 1762 - Olivier Coulombe 1742 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 21 | ||||
1:37 PM | 31 | (1-5) Daniel Cossette 1691 - Ray Seguin 1782 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 15 | ||||
1:38 PM | 64 | (3-4) Patrick Morin 1532 - Serge Arsenault 1532 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 5 | ||||
1:42 PM | 41 | (3-2) Joannie Provencher-Champagne 1398 - Karine Moffette 1402 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 2 | ||||
1:42 PM | 30 | (5-2) David Lanthier 1752 - Stéphane Durocher 1719 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 17 | ||||
1:43 PM | 42 | (2-3) Diane Champion 1357 - Alex Tremblay 1318 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
1:49 PM | 43 | (3-1) Alain Morin 1247 - Martine Marseille 1348 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 10 | ||||
1:52 PM | 44 | (1-3) Daniel Chalifoux 1358 - Marc Bordeleau 1404 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 18 | ||||
2:45 PM | 1 | Lisa Savard 1326 - BYE | 0 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | |||||
2:45 PM | 3 | Jeanne Lambert 1328 - BYE | 0 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | |||||
2:45 PM | 2 | (2-3) Josiane Parent 1400 - Jody Deschamps 1359 | 0 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | 1 | ||||
2:45 PM | 2 | (0-3) Hamilton Wabie 1461 - Jules Brisson 1466 | 0 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
2:45 PM | 2 | (1-3) Jean-Guy Pétrin 1556 - Shelley St. Thomas 1514 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 4 | ||||
2:45 PM | 3 | (4-2) Steve Garon 1654 - Mary Jebreen 1632 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 6 | ||||
2:45 PM | 2 | (4-2) Pierre Pétrin 1689 - Duncan Price 1638 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 7 | ||||
2:45 PM | 1 | (1-4) Thierry Chatel 1627 - Dan Marcotte 1605 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 8 | ||||
2:45 PM | 3 | (2-3) Serge Royer 1542 - Jeff Tipler 1586 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 9 | ||||
2:45 PM | 3 | (3-2) Cédrick Jolicoeur 1433 - Sébastien Girard 1457 | 0 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 10 | ||||
2:45 PM | 1 | (2-3) Joël Paquette 1484 - Genevieve Morin 1428 | 0 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
2:45 PM | 1 | (1-3) Jean-Francois Lemire 1579 - Troy Metabie 1550 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
2:45 PM | 4 | (4-0) Stephane Aubin 1678 - Mike Dambrauskas 1663 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 21 | ||||
2:49 PM | 4 | (1-3) André Simard 1532 - Tommy Cousineau 1585 | 0 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 16 | ||||
2:53 PM | 4 | (1-3) Louise Fournier 1481 - Yvon Gaudet 1485 | 0 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 15 | ||||
2:53 PM | 4 | (2-3) Julie Perron 1404 - Claude Lacroix 1295 | 0 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | 17 | ||||
3:45 PM | 5 | (3-1) Genevieve Morin 1428 - Jules Brisson 1466 | 1 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 2 | ||||
3:45 PM | 6 | (1-3) Cédrick Jolicoeur 1433 - Yvon Gaudet 1485 | 1 | SECONDE CHANCE CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
3:45 PM | 5 | (1-3) Lisa Savard 1326 - Jody Deschamps 1359 | 1 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | 5 | ||||
3:45 PM | 5 | (2-3) Troy Metabie 1550 - Shelley St. Thomas 1514 | 1 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 9 | ||||
3:45 PM | 6 | (2-4) Steve Garon 1654 - Stephane Aubin 1678 | 1 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 11 | ||||
3:45 PM | 6 | (3-1) Jeff Tipler 1586 - Tommy Cousineau 1585 | 1 | SECONDE CHANCE BRONZE B | Centre Richelieu | 20 | ||||
3:46 PM | 5 | (1-4) Dan Marcotte 1605 - Pierre Pétrin 1689 | 1 | SECONDE CHANCE BRONZE A | Centre Richelieu | 13 | ||||
4:39 PM | 6 | (2-3) Jeanne Lambert 1328 - Claude Lacroix 1295 | 1 | SECONDE CHANCE MERCURE | Centre Richelieu | 5 | ||||
4:45 PM | 68 | (4-3) Shannon Allhusen 1587 - Real Poulin 1551 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 1 | ||||
4:45 PM | 72 | (4-2) Réal Rivard 1618 - François Arguin 1550 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 2 | ||||
4:45 PM | 71 | (1-5) Mario Plante 1613 - Manuel Hutter 1636 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 3 | ||||
4:45 PM | 33 | (2-5) Alain Jolette 1733 - Stéphane Durocher 1719 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
4:45 PM | 65 | (4-5) Mathieu Trépanier 1656 - Danny Lévesque 1652 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 6 | ||||
4:45 PM | 69 | (3-4) Raphaël Chartier 1563 - Daniel Ringuette 1553 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 7 | ||||
4:45 PM | 66 | (2-5) Joël Pétrin 1617 - Syed Mohsin Geelani 1646 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 8 | ||||
4:45 PM | 70 | (2-4) Jérémie Parent 1583 - Kévin Baril 1598 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 9 | ||||
4:45 PM | 67 | (3-4) Stéphane Gauvin 1608 - Karine Mainville 1594 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 10 | ||||
4:45 PM | 39 | (1-5) Stéphane Drouin 1762 - David Lanthier 1752 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 11 | ||||
4:45 PM | 67 | (5-0) Butch Marenger 1641 - Donald Bouchard 1692 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 12 | ||||
4:45 PM | 35 | (5-2) Mark Holmes 1772 - Glenn Polson 1693 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 14 | ||||
4:45 PM | 69 | (5-3) David Baxter 1632 - Mike Sood 1600 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 15 | ||||
4:45 PM | 68 | (1-5) Chris Villeneuve 1638 - Jack Gauthier 1638 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 16 | ||||
4:45 PM | 72 | (5-3) Luc Leblanc 1627 - Vincent Rouillard 1642 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 17 | ||||
4:45 PM | 36 | (5-3) Steve Bureau 1737 - Daniel Cossette 1691 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 18 | ||||
4:45 PM | 34 | (2-5) Martial Royer 1731 - Olivier Coulombe 1742 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 19 | ||||
4:45 PM | 40 | (5-2) Ray Seguin 1782 - Samuel Matthew 1740 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 20 | ||||
4:45 PM | 66 | (2-4) Patrick Sarrazin 1588 - Alain Gaudet 1610 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 21 | ||||
4:45 PM | 70 | (5-1) Dave Marcoux 1680 - Ryan Baxter 1620 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 22 | ||||
6:00 PM | 68 | (4-0) Michel Parent 1539 - Suzette Beauchamp 1488 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 1 | ||||
6:00 PM | 69 | (2-4) Ghislain Lirette 1492 - Patrick Morin 1532 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 2 | ||||
6:00 PM | 65 | (2-4) Denis Brisson 1545 - Steve Barrette 1550 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 3 | ||||
6:00 PM | 48 | (2-3) Denis Champagne 1284 - Patsy Gallant 1373 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 4 | ||||
6:00 PM | 71 | (4-2) Josée Sylvestre 1452 - Yvon Gagné 1420 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
6:00 PM | 70 | (1-4) Hélène Breton 1462 - René Poulin 1498 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 8 | ||||
6:00 PM | 45 | (3-1) Xavier Barrette 1400 - Carl Rocheleau 1404 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 9 | ||||
6:00 PM | 33 | (4/5-5/5) Mike Carrier 1712 - Stéphane Durocher 1719 | -3 | OR | Centre Richelieu | 11 | ||||
6:00 PM | 67 | (4-2) Kyle Chevrier 1513 - Jonathan Paquette 1516 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
6:00 PM | 47 | (0-3) Kim Tipler 1298 - Samuel Gingras 1400 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
6:00 PM | 72 | (4-1) Jacques Plouffe 1475 - Chantal Morin 1471 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 14 | ||||
6:00 PM | 35 | (4/6-6/6) Ray Seguin 1782 - David Lanthier 1752 | -3 | OR | Centre Richelieu | 15 | ||||
6:00 PM | 46 | (2-3) Rénald Rocheleau 1314 - Nathalie Cyr 1401 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 16 | ||||
6:00 PM | 39 | (8/8-1/6) Michel Desroches 1838 - Stéphane Drouin 1762 | 3 | OR | Centre Richelieu | 17 | ||||
6:00 PM | 66 | (0-4) Dany Cousineau 1442 - Joann Gibson 1532 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 18 | ||||
6:00 PM | 71 | (4-1) Nil Gaudet 1598 - Johanne Ringuette 1544 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
6:00 PM | 34 | (0/6-5/5) Mark Holmes 1772 - Samuel Matthew 1740 | -3 | OR | Centre Richelieu | 20 | ||||
6:00 PM | 36 | (5/5-2/5) Patrick Mowatt 1731 - Glenn Polson 1693 | -3 | OR | Centre Richelieu | 21 | ||||
6:00 PM | 65 | (4-2) Marie-Michelle Dumont 1506 - Clémence Lagacé 1428 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 22 | ||||
6:04 PM | 40 | (1/5-8/8) Michel Gingras 1678 - SOLOMON KITTY 1840 | 3 | OR | Centre Richelieu | 7 | ||||
7:00 PM | 73 | (0-4) Steve Barrette 1550 - Alain Gaudet 1610 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 1 | ||||
7:00 PM | 76 | (3-5) Manuel Hutter 1636 - Luc Leblanc 1627 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
7:00 PM | 49 | (2-3) Xavier Barrette 1400 - Diane Champion 1357 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 3 | ||||
7:00 PM | 51 | (3-0) Samuel Gingras 1400 - Daniel Chalifoux 1358 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 5 | ||||
7:00 PM | 73 | (1-4) Marie-Michelle Dumont 1506 - Joann Gibson 1532 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
7:00 PM | 74 | (4-1) Karine Mainville 1594 - Shannon Allhusen 1587 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 8 | ||||
7:00 PM | 73 | (4-5) Danny Lévesque 1652 - Syed Mohsin Geelani 1646 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 9 | ||||
7:00 PM | 75 | (4-0) Daniel Ringuette 1553 - Kévin Baril 1598 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 10 | ||||
7:00 PM | 37 | (4-5) Stéphane Durocher 1719 - Olivier Coulombe 1742 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 11 | ||||
7:00 PM | 76 | (4-1) Nil Gaudet 1598 - Réal Rivard 1618 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 12 | ||||
7:00 PM | 74 | (5-1) Butch Marenger 1641 - Jack Gauthier 1638 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 13 | ||||
7:00 PM | 74 | (4-1) Kyle Chevrier 1513 - Michel Parent 1539 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 16 | ||||
7:00 PM | 75 | (2-5) David Baxter 1632 - Dave Marcoux 1680 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 18 | ||||
7:00 PM | 75 | (2-4) Patrick Morin 1532 - René Poulin 1498 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 19 | ||||
7:00 PM | 38 | (5-1) Mark Holmes 1772 - Steve Bureau 1737 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 20 | ||||
7:00 PM | 50 | (0-3) Nathalie Cyr 1401 - Karine Moffette 1402 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 22 | ||||
7:04 PM | 76 | (3-4) Josée Sylvestre 1452 - Jacques Plouffe 1475 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 21 | ||||
7:13 PM | 52 | (1-3) Patsy Gallant 1373 - Martine Marseille 1348 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 14 | ||||
7:24 PM | 44 | (2-5) David Lanthier 1752 - Ray Seguin 1782 | 4 | ARGENT | Centre Richelieu | 15 | ||||
8:00 PM | 77 | (4-2) Steven Desrochers 1529 - Réal Quenneville 1450 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 1 | ||||
8:00 PM | 77 | (4-2) Dany L'Heureux 1570 - René Laliberté 1607 | 3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 4 | ||||
8:00 PM | 79 | (3-4) Tommy Roy 1489 - Réjean Parent 1450 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 5 | ||||
8:00 PM | 79 | (1-5) Trevor Brady 1634 - Stéphane Labbé 1666 | 3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 6 | ||||
8:00 PM | 77 | (5-0) Danny Pelletier 1659 - Pat David 1652 | 3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 7 | ||||
8:00 PM | 78 | (4-3) Sierra Seguin 1476 - Brigitte Tremblay 1444 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 10 | ||||
8:00 PM | 80 | (4-3) Teagan Mathon 1536 - Serge Arsenault 1532 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
