--No item selected-- | ||
FREDS THURSDAY POOL |
--No item selected-- | ||
Week 21 03/05/2023 |
NATHEN WALTER | MELODY MILL MIKE | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
ZACH HAGERKORD | TAPHOUSE 1 MATT | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
ELLIE DOUCETTE | KASTAWAYS 4 AMANDA | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
MATT SCHUNDT | TAPHOUSE 1 MATT | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
Guy Wisniewski | KASTAWAYS 1 EARL | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
DAN KRIMMER | MELODY MILL MIKE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JEREMY IGL | KASTAWAYS 1 EARL | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
Mike Karcz | MELODY MILL MIKE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
RANDY PARILEK | NORMS HOLLOW RANDY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
Steve Martyn Jr | KASTAWAYS 3 TROY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JORDAN UNSINN | TAPHOUSE 1 MATT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
CASEY INGISON | KASTAWAYS 3 TROY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
TJ BUDZENSKI | KASTAWAYS 4 AMANDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JAMIE ZUPON | KASTAWAYS 3 TROY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
SAMII FRICK | KASTAWAYS 3 TROY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
DEAN ROTH | MELODY MILL MIKE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
RICK BINA | MELODY MILL MIKE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
DENNIS TESKE | BOETTCHERS BAR DENNIS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
AMANDA BUDZENSKI | KASTAWAYS 4 AMANDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
ALEX SEIFERT | TAPHOUSE 2 JASON | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
MIKE BULJUBASIC | BOETTCHERS BAR DENNIS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JAMIE ZALEWSKI | NOT BOBS JOSH | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
SCOTT STROBLE | NOT BOBS JOSH | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
ALEX QUIRK | TAPHOUSE 1 MATT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JOSH GUENTHER | TAPHOUSE 1 MATT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
STEVE GRESS | KASTAWAYS 1 EARL | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
JOHN HOECHERL | KASTAWAYS 2 BRENDEN | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
SHAWN STEINER | KASTAWAYS 4 AMANDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
MIKE ESTREEN | NORMS HOLLOW RANDY | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
SETH SCHROEPFER | KASTAWAYS 3 TROY | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
LARRY BURKHART | NORMS HOLLOW RANDY | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
GREG STROBLE | NOT BOBS JOSH | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
RON BOETTCHER | BOETTCHERS BAR DENNIS | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
WHITNEY WEILAND | TAPHOUSE 2 JASON | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
TIM BRENWALL | BOETTCHERS BAR DENNIS | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
ROBERT PISKULA | BOETTCHERS BAR DENNIS | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
DENNIS TATRO | KASTAWAYS 1 EARL | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
KOLE GREEN | KASTAWAYS 2 BRENDEN | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
AARON DIECK | KASTAWAYS 4 AMANDA | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
BRENDAN MAJEWSKI | KASTAWAYS 2 BRENDEN | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
Tracey Tatro | NOT BOBS JOSH | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
Nate Mantor | TAPHOUSE 2 JASON | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
JASON CARTWRIGHT | TAPHOUSE 2 JASON | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
BRENDEN POWELL | KASTAWAYS 2 BRENDEN | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
KYLE BROWN | TAPHOUSE 2 JASON | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
KEVIN SCHEDLBAUER | NOT BOBS JOSH | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
CHERYL BELOTT | NORMS HOLLOW RANDY | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
KEVIN BELOTT | NORMS HOLLOW RANDY | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
MARCUS SPENCER | KASTAWAYS 2 BRENDEN | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Tim Tatro | KASTAWAYS 1 EARL | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
No Result |
Name | Team Name | Score + | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Ero Against | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|